Sales in this view
347sales
- Middle price
- $1.50M
Home sales (Washoe Assessor, Redfin, Zillow)How we know
Lakeshore62°Diamond Peak59°Mt Rose summit54°Lake59°Air42AQI All conditions
Right now. 347 sales match these filters.
Find recorded home sales in Incline Village and Crystal Bay on this map. Set a price range or pick dates to narrow the list. Each sale shows its date, address and price. The table keeps sales that have no map point. We use county records and never show names.
347sales
Home sales (Washoe Assessor, Redfin, Zillow)How we know
The map fills in after the next weekly county file.
These are the county's subdivision names. Each group has 3 or more sales in this view.
| Subdivision | Sales | Median price |
|---|---|---|
| No group has 3 sales in this view. | ||
Recorded home sales from Oct 16, 2025 to Oct 16, 2026, newest first.
| Date | Address | Price | Subdivision |
|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | 555 Valley Dr, Incline Village 89451 | $4.00M | Not listed |
| Oct 2, 2026 | 989 Tahoe Blvd #86, Incline Village 89451 | $1.05M | Not listed |
| Oct 2, 2026 | 136 Juanita Dr #13, Incline Village 89451 | $1.10M | Not listed |
| Oct 2, 2026 | 725 Fairview Blvd #26, Incline Village 89451 | $1.59M | Not listed |
| Oct 2, 2026 | 475 Lakeshore Blvd #18, Incline Village 89451 | $3.67M | Not listed |
| Sept 30, 2026 | 123 Juanita Dr #21, Incline Village 89451 | $1.30M | Not listed |
| Sept 30, 2026 | 120 Village Blvd #160, Incline Village 89451 | $716,000 | Not listed |
| Sept 30, 2026 | 609 Tyner Way, Incline Village 89451 | $2.64M | Not listed |
| Sept 30, 2026 | 797 Ida Ct, Incline Village 89451 | $9.70M | Not listed |
| Sept 28, 2026 | 647 Saddlehorn Dr, Incline Village 89451 | $3.33M | Not listed |
| Sept 25, 2026 | 939 Incline Way #198, Incline Village 89451 | $930,000 | Not listed |
| Sept 25, 2026 | 170 Village Blvd #22, Incline Village 89451 | $1.10M | Not listed |
| Sept 23, 2026 | 929 Northwood Blvd #19, Incline Village 89451 | $2.20M | Not listed |
| Sept 23, 2026 | 333 Ski Way, Incline Village 89451 | $549,000 | Not listed |
| Sept 23, 2026 | 725 Lynda Ct, Incline Village 89451 | $1.88M | Not listed |
| Sept 22, 2026 | 532 Jensen Cir, Incline Village 89451 | $2.19M | Not listed |
| Sept 21, 2026 | 807 Alder Ave #66, Incline Village 89451 | $730,000 | Not listed |
| Sept 18, 2026 | 400 Fairview Blvd #215, Incline Village 89451 | $950,000 | Not listed |
| Sept 17, 2026 | 908 Harold Dr #21, Incline Village 89451 | $1.10M | Not listed |
| Sept 16, 2026 | 929 Northwood Blvd #134, Incline Village 89451 | $1.40M | Not listed |
| Sept 16, 2026 | 960 Dana Ct, Incline Village 89451 | $2.15M | Not listed |
| Sept 16, 2026 | 1340 Zurich Ln, Incline Village 89451 | $625,000 | Not listed |
| Sept 16, 2026 | 400 Fairview Blvd, Incline Village 89451 | $2.55M | Not listed |
| Sept 16, 2026 | 849 Jennifer St, Incline Village 89451 | $1.74M | Not listed |
| Sept 15, 2026 | 948 Harold Dr #9, Incline Village 89451 | $1.25M | Not listed |
| Sept 15, 2026 | 861 Southwood Blvd #32, Incline Village 89451 | $1.08M | Not listed |
| Sept 15, 2026 | 655 Saddlehorn Dr, Incline Village 89451 | $1.70M | Not listed |
| Sept 15, 2026 | 110 Robert Ave, Incline Village 89451 | $2.65M | Not listed |
| Sept 15, 2026 | 575 Jackpine Ln, Incline Village 89451 | $2.95M | Not listed |
| Sept 14, 2026 | 333 Ski Way, Incline Village 89451 | $537,500 | Not listed |
| Sept 11, 2026 | 951 Divot Ct, Incline Village 89451 | $6.75M | Not listed |
| Sept 11, 2026 | 501 Lakeshore Blvd #15, Incline Village 89451 | $3.79M | Not listed |
| Sept 10, 2026 | 685 Titlist Dr, Incline Village 89451 | $738,000 | Not listed |
| Sept 10, 2026 | 321 Ski Way #122, Incline Village 89451 | $835,000 | Not listed |
| Sept 10, 2026 | 999 Lakeshore Blvd #21, Incline Village 89451 | $4.00M | Not listed |
| Sept 10, 2026 | 856 Lake Country Dr, Incline Village 89451 | $2.92M | Not listed |
| Sept 9, 2026 | 170 Village Blvd #4, Incline Village 89451 | $1.06M | Not listed |
| Sept 9, 2026 | 321 Ski Way #24, Incline Village 89451 | $540,000 | Not listed |
| Sept 9, 2026 | 727 Kelly Dr, Incline Village 89451 | $5.50M | Not listed |
| Sept 8, 2026 | 837 Southwood Blvd #21, Incline Village 89451 | $730,000 | Not listed |
| Sept 4, 2026 | 862 Jennifer St, Incline Village 89451 | $1.93M | Not listed |
| Sept 4, 2026 | 136 Rubicon Peak Ln, Incline Village 89451 | $2.80M | Not listed |
| Sept 4, 2026 | 525 Lakeshore Blvd #41, Incline Village 89451 | $4.00M | Not listed |
| Sept 3, 2026 | 984 Sand Iron Dr, Incline Village 89451 | $9.50M | Not listed |
| Sept 3, 2026 | 798 Tyner Way, Incline Village 89451 | $1.85M | Not listed |
| Sept 2, 2026 | 757 Champagne Rd, Incline Village 89451 | $11.00M | Not listed |
| Sept 2, 2026 | 720 Mays Blvd, Incline Village 89451 | $2.35M | Not listed |
| Sept 1, 2026 | 929 Northwood Blvd #173, Incline Village 89451 | $1.56M | Not listed |
| Sept 1, 2026 | 335 Ski Way #337, Incline Village 89451 | $550,000 | Not listed |
| Aug 31, 2026 | 121 Juanita Dr #30, Incline Village 89451 | $700,000 | Not listed |
| Aug 31, 2026 | 400 Fairview Blvd, Incline Village 89451 | $2.45M | Not listed |
| Aug 31, 2026 | 575 Sugarpine Dr, Incline Village 89451 | $1.88M | Not listed |
| Aug 28, 2026 | 710 Birdie Way, Incline Village 89451 | $3.54M | Not listed |
| Aug 28, 2026 | 333 Ski Way, Incline Village 89451 | $575,000 | Not listed |
| Aug 28, 2026 | 585 Village Blvd, Incline Village 89451 | $1.80M | Not listed |
| Aug 28, 2026 | 501 Lakeshore Blvd #33, Incline Village 89451 | $3.52M | Not listed |
| Aug 28, 2026 | 571 Dale Dr, Incline Village 89451 | $9.60M | Not listed |
| Aug 27, 2026 | 929 Northwood Blvd #147, Incline Village 89451 | $1.60M | Not listed |
| Aug 25, 2026 | 120 Village Blvd #145, Incline Village 89451 | $910,000 | Not listed |
| Aug 21, 2026 | 321 Ski Way #187, Incline Village 89451 | $760,000 | Not listed |
| Aug 20, 2026 | 820 Oriole Way #64, Incline Village 89451 | $1.06M | Not listed |
| Aug 20, 2026 | 702 College Dr #79, Incline Village 89451 | $575,000 | Not listed |
| Aug 20, 2026 | 120 State Route 28 47, Crystal Bay 89402 | $10.65M | Not listed |
| Aug 19, 2026 | 843 Jeffrey St, Incline Village 89451 | $1.47M | Not listed |
| Aug 19, 2026 | 805 Geraldine Dr, Incline Village 89451 | $912,000 | Not listed |
| Aug 18, 2026 | 250 Pine Cone Rd, Incline Village 89451 | $6.50M | Not listed |
| Aug 17, 2026 | 929 Northwood Blvd #110, Incline Village 89451 | $1.02M | Not listed |
| Aug 17, 2026 | 400 Fairview Blvd #172, Incline Village 89451 | $875,000 | Not listed |
| Aug 17, 2026 | 563 Knotty Pine Dr, Incline Village 89451 | $8.50M | Not listed |
| Aug 14, 2026 | 697 Tumbleweed Cir, Incline Village 89451 | $2.63M | Not listed |
| Aug 14, 2026 | 429 Valerie Ct, Incline Village 89451 | $4.90M | Not listed |
| Aug 14, 2026 | 840 Northwood Blvd, Incline Village 89451 | $1.31M | Not listed |
| Aug 13, 2026 | 321 Ski Way #137, Incline Village 89451 | $622,888 | Not listed |
| Aug 12, 2026 | 150 Juanita Dr #3, Incline Village 89451 | $2.55M | Not listed |
| Aug 12, 2026 | 947 Incline Way #172, Incline Village 89451 | $1.25M | Not listed |
| Aug 11, 2026 | 851 Tanager St, Incline Village 89451 | $1.40M | Not listed |
| Aug 11, 2026 | 681 Bridger Ct, Incline Village 89451 | $1.50M | Not listed |
| Aug 10, 2026 | 1075 Mill Creek Rd, Incline Village 89451 | $3.20M | Not listed |
| Aug 10, 2026 | 989 Tahoe Blvd #91, Incline Village 89451 | $875,000 | Not listed |
| Aug 10, 2026 | 615 Woodridge Cir, Incline Village 89451 | $4.20M | Not listed |
| Aug 6, 2026 | 947 Incline Way #189, Incline Village 89451 | $550,000 | Not listed |
| Aug 5, 2026 | 825 Southwood Blvd #12, Incline Village 89451 | $582,500 | Not listed |
| Aug 3, 2026 | 610 Doeskin Ct, Incline Village 89451 | $1.93M | Not listed |
| Jul 31, 2026 | 929 Northwood Blvd #114, Incline Village 89451 | $1.00M | Not listed |
| Jul 31, 2026 | 123 Juanita Dr #29, Incline Village 89451 | $1.00M | Not listed |
| Jul 31, 2026 | 671 Saddlehorn Dr, Incline Village 89451 | $1.88M | Not listed |
| Jul 31, 2026 | 864 Jennifer St, Incline Village 89451 | $1.23M | Not listed |
| Jul 30, 2026 | 830 Oriole Way #7, Incline Village 89451 | $1.10M | Not listed |
| Jul 30, 2026 | 929 Northwood Blvd #46, Incline Village 89451 | $1.25M | Not listed |
| Jul 30, 2026 | 344 Country Club Dr, Incline Village 89451 | $2.40M | Not listed |
| Jul 29, 2026 | 120 Country Club Dr #37, Incline Village 89451 | $1.25M | Not listed |
| Jul 28, 2026 | 120 Country Club Dr #3, Incline Village 89451 | $1.19M | Not listed |
| Jul 27, 2026 | 941 Miners Ridge Ct, Incline Village 89451 | $1.30M | Not listed |
| Jul 27, 2026 | 932 Lakeshore Blvd, Incline Village 89451 | $7.85M | Not listed |
| Jul 24, 2026 | 948 Harold Dr #14, Incline Village 89451 | $640,000 | Not listed |
| Jul 24, 2026 | 198 Country Club Dr #13, Incline Village 89451 | $2.25M | Not listed |
| Jul 23, 2026 | 568 Antler Ct, Incline Village 89451 | $2.10M | Not listed |
| Jul 22, 2026 | 123 Juanita Dr #79, Incline Village 89451 | $1.04M | Not listed |
| Jul 21, 2026 | 933 Northwood Blvd #7, Incline Village 89451 | $2.62M | Not listed |
| Jul 17, 2026 | 949 Dana Ct, Incline Village 89451 | $1.17M | Not listed |
| Jul 17, 2026 | 989 Tahoe Blvd #89, Incline Village 89451 | $730,000 | Not listed |
| Jul 17, 2026 | 1117 Lucerne Way, Incline Village 89451 | $735,500 | Not listed |
| Jul 16, 2026 | 944 Divot Ct, Incline Village 89451 | $1.48M | Not listed |
| Jul 16, 2026 | 1021 Dorcey Dr, Incline Village 89451 | $1.85M | Not listed |
| Jul 15, 2026 | 919 Driver Way, Incline Village 89451 | $4.90M | Not listed |
| Jul 14, 2026 | 929 Northwood Blvd #91, Incline Village 89451 | $1.03M | Not listed |
| Jul 14, 2026 | 761 Eagle Dr, Incline Village 89451 | $2.06M | Not listed |
| Jul 14, 2026 | 539 Cole Cir, Incline Village 89451 | $9.25M | Not listed |
| Jul 13, 2026 | 811 Southwood Blvd #10, Incline Village 89451 | $675,000 | Not listed |
| Jul 10, 2026 | 1032 Lucerne Way, Incline Village 89451 | $1.03M | Not listed |
| Jul 10, 2026 | 886 Freel's Peak Dr, Incline Village 89451 | $5.60M | Not listed |
| Jul 6, 2026 | 120 Village Blvd #106, Incline Village 89451 | $915,000 | Not listed |
| Jul 2, 2026 | 948 Harold Dr #4, Incline Village 89451 | $1.26M | Not listed |
| Jul 2, 2026 | 400 Fairview Blvd #173, Incline Village 89451 | $865,000 | Not listed |
| Jun 30, 2026 | 915 Incline Way #203, Incline Village 89451 | $590,000 | Not listed |
| Jun 30, 2026 | 989 Tahoe Blvd #85, Incline Village 89451 | $1.10M | Not listed |
| Jun 30, 2026 | 989 Tahoe Blvd #61, Incline Village 89451 | $880,000 | Not listed |
| Jun 30, 2026 | 136 Juanita Dr #24, Incline Village 89451 | $675,000 | Not listed |
| Jun 30, 2026 | 321 Ski Way #182, Incline Village 89451 | $740,000 | Not listed |
| Jun 29, 2026 | 321 Ski Way #12, Incline Village 89451 | $600,000 | Not listed |
| Jun 26, 2026 | 970 Fairway Park Dr, Incline Village 89451 | $2.02M | Not listed |
| Jun 26, 2026 | 365 Cottonwood Ct #101, Incline Village 89451 | $1.07M | Not listed |
| Jun 26, 2026 | 365 Cottonwood Ct #102, Incline Village 89451 | $1.07M | Not listed |
| Jun 25, 2026 | 928 Northwood Blvd #10, Incline Village 89451 | $1.70M | Not listed |
| Jun 25, 2026 | 651 Country Club Dr, Incline Village 89451 | $944,000 | Not listed |
| Jun 25, 2026 | 136 Juanita Dr #53, Incline Village 89451 | $580,000 | Not listed |
| Jun 25, 2026 | 650 Martis Peak Dr, Incline Village 89451 | $2.69M | Not listed |
| Jun 24, 2026 | 178 Tramway Rd, Incline Village 89451 | $3.85M | Not listed |
| Jun 24, 2026 | 949 Jennifer St, Incline Village 89451 | $2.33M | Not listed |
| Jun 23, 2026 | 355 Tuscarora Rd, Crystal Bay 89402 | $685,000 | Not listed |
| Jun 18, 2026 | 751 Tahoe Blvd #21, Incline Village 89451 | $367,500 | Not listed |
| Jun 18, 2026 | 487 Eagle Dr, Incline Village 89451 | $17.50M | Not listed |
| Jun 18, 2026 | 949 Dana Ct, Incline Village 89451 | $1.25M | Not listed |
| Jun 17, 2026 | 774 Golfers Pass Rd, Incline Village 89451 | $2.35M | Not listed |
| Jun 17, 2026 | 335 Ski Way, Incline Village 89451 | $745,000 | Not listed |
| Jun 16, 2026 | 1028 Apollo Way, Incline Village 89451 | $1.85M | Not listed |
| Jun 16, 2026 | 120 State Route 28 22, Crystal Bay 89402 | $6.50M | Not listed |
| Jun 15, 2026 | 198 Country Club Dr #25, Incline Village 89451 | $2.80M | Not listed |
| Jun 15, 2026 | 1 Big Water Dr #A101, Crystal Bay 89402 | $1.76M | Not listed |
| Jun 12, 2026 | 866 Northwood Blvd #44, Incline Village 89451 | $1.08M | Not listed |
| Jun 11, 2026 | 872 Tanager St #42, Incline Village 89451 | $405,000 | Not listed |
| Jun 11, 2026 | 807 Alder Ave #62, Incline Village 89451 | $590,000 | Not listed |
| Jun 11, 2026 | 962 Red Feather Ct, Incline Village 89451 | $1.63M | Not listed |
| Jun 10, 2026 | 1094 Mill Creek Rd, Incline Village 89451 | $3.00M | Not listed |
| Jun 10, 2026 | 661 Rosewood Cir, Incline Village 89451 | $3.15M | Not listed |
| Jun 10, 2026 | 333 Ski Way, Incline Village 89451 | $510,000 | Not listed |
| Jun 10, 2026 | 744 Tyner Way, Incline Village 89451 | $3.02M | Not listed |
| Jun 9, 2026 | 1088 Lucerne Way, Incline Village 89451 | $1.35M | Not listed |
| Jun 9, 2026 | 839 Mccourry Blvd, Incline Village 89451 | $1.39M | Not listed |
| Jun 8, 2026 | 929 Northwood Blvd #40, Incline Village 89451 | $1.55M | Not listed |
| Jun 8, 2026 | 909 Tyner Way, Incline Village 89451 | $1.82M | Not listed |
| Jun 8, 2026 | 595 Lucille Dr, Incline Village 89451 | $2.08M | Not listed |
| Jun 8, 2026 | 475 Lakeshore Blvd #17, Incline Village 89451 | $4.05M | Not listed |
| Jun 4, 2026 | 807 Alder Ave #11, Incline Village 89451 | $589,000 | Not listed |
| Jun 2, 2026 | 939 Incline Way #195, Incline Village 89451 | $850,900 | Not listed |
| Jun 2, 2026 | 672 Tyner Way, Incline Village 89451 | $3.65M | Not listed |
| Jun 2, 2026 | 726 Lakeshore Blvd, Incline Village 89451 | $10.00M | Not listed |
| Jun 1, 2026 | 1709 Lakeshore Blvd, Incline Village 89451 | $8.00M | Not listed |
| May 29, 2026 | 739 Burgundy Rd, Incline Village 89451 | $11.80M | Not listed |
| May 29, 2026 | 756 Judith Ct, Incline Village 89451 | $1.93M | Not listed |
| May 27, 2026 | 998 3rd Green Ct, Incline Village 89451 | $5.55M | Not listed |
| May 27, 2026 | 949 Dana Ct, Incline Village 89451 | $1.50M | Not listed |
| May 27, 2026 | 825 Southwood Blvd #18, Incline Village 89451 | $675,000 | Not listed |
| May 27, 2026 | 701 Tyner Way, Incline Village 89451 | $1.80M | Not listed |
| May 27, 2026 | 50 Somers Loop, Crystal Bay 89402 | $700,000 | Not listed |
| May 27, 2026 | 520 Lodgepole Dr, Incline Village 89451 | $2.95M | Not listed |
| May 26, 2026 | 701 Cristina Dr, Incline Village 89451 | $3.70M | Not listed |
| May 21, 2026 | 563 Tyner Way, Incline Village 89451 | $3.57M | Not listed |
| May 19, 2026 | 984 Tyner Way, Incline Village 89451 | $1.45M | Not listed |
| May 18, 2026 | 725 Fairview Blvd #29, Incline Village 89451 | $1.15M | Not listed |
| May 18, 2026 | 321 Ski Way #16, Incline Village 89451 | $775,000 | Not listed |
| May 15, 2026 | 221 Lark Ct #2, Incline Village 89451 | $813,000 | Not listed |
| May 15, 2026 | 716 Golfers Pass Rd, Incline Village 89451 | $1.70M | Not listed |
| May 15, 2026 | 701 Fairview Blvd, Incline Village 89451 | $11.71M | Not listed |
| May 15, 2026 | 577 Poco Ct, Incline Village 89451 | $6.50M | Not listed |
| May 11, 2026 | 739 Crosby Ct, Incline Village 89451 | $740,000 | Not listed |
| May 8, 2026 | 120 Village Blvd #100, Incline Village 89451 | $925,000 | Not listed |
| May 8, 2026 | 1114 Altdorf Ter, Incline Village 89451 | $1.45M | Not listed |
| May 8, 2026 | 734 Martis Peak Dr, Incline Village 89451 | $3.23M | Not listed |
| May 7, 2026 | 1463 Glarus Ct, Incline Village 89451 | $3.90M | Not listed |
| May 7, 2026 | 321 Woodridge Way, Incline Village 89451 | $2.51M | Not listed |
| May 7, 2026 | 988 Wander Way, Incline Village 89451 | $2.10M | Not listed |
| May 5, 2026 | 654 Country Club Dr, Incline Village 89451 | $2.38M | Not listed |
| May 5, 2026 | 609 Lariat Cir, Incline Village 89451 | $1.03M | Not listed |
| May 5, 2026 | 599 Crest Ln #19, Incline Village 89451 | $793,500 | Not listed |
| May 5, 2026 | 475 Lakeshore Blvd #13, Incline Village 89451 | $4.55M | Not listed |
| May 5, 2026 | 525 Lakeshore Blvd #74, Incline Village 89451 | $4.67M | Not listed |
| May 4, 2026 | 929 Northwood Blvd #101, Incline Village 89451 | $1.56M | Not listed |
| Apr 30, 2026 | 947 Incline Way #183, Incline Village 89451 | $1.10M | Not listed |
| Apr 29, 2026 | 700 College Dr #2, Incline Village 89451 | $760,000 | Not listed |
| Apr 29, 2026 | 136 Juanita Dr #25, Incline Village 89451 | $750,000 | Not listed |
| Apr 29, 2026 | 823 Ellen Ct, Incline Village 89451 | $4.30M | Not listed |
| Apr 24, 2026 | 449 Fairview Blvd, Incline Village 89451 | $2.80M | Not listed |
| Apr 24, 2026 | 1119 Lucerne Way, Incline Village 89451 | $2.50M | Not listed |
| Apr 24, 2026 | 539 Spencer Way, Incline Village 89451 | $2.79M | Not listed |
| Apr 23, 2026 | 150 Pine Cone Rd, Incline Village 89451 | $5.90M | Not listed |
| Apr 23, 2026 | 321 Ski Way #119, Incline Village 89451 | $845,000 | Not listed |
| Apr 23, 2026 | 567 Bronco Ct, Incline Village 89451 | $1.41M | Not listed |
| Apr 23, 2026 | 579 Lucille Dr, Incline Village 89451 | $2.10M | Not listed |
| Apr 22, 2026 | 1062 Tomahawk Trl, Incline Village 89451 | $1.60M | Not listed |
| Apr 22, 2026 | 549 Lakeshore Blvd #16, Incline Village 89451 | $4.20M | Not listed |
| Apr 21, 2026 | 751 Tahoe Blvd #20, Incline Village 89451 | $380,000 | Not listed |
| Apr 20, 2026 | 517 Driver Way, Incline Village 89451 | $4.55M | Not listed |
| Apr 20, 2026 | 945 Harold Dr #12, Incline Village 89451 | $430,000 | Not listed |
| Apr 20, 2026 | 698 Saddlehorn Dr, Incline Village 89451 | $1.75M | Not listed |
| Apr 20, 2026 | 599 Crest Ln #53, Incline Village 89451 | $675,000 | Not listed |
| Apr 16, 2026 | 866 Southwood Blvd, Incline Village 89451 | $2.34M | Not listed |
| Apr 14, 2026 | 144 Village Blvd #38, Incline Village 89451 | $1.20M | Not listed |
| Apr 14, 2026 | 599 Crest Ln #36, Incline Village 89451 | $780,000 | Not listed |
| Apr 13, 2026 | 810 Alder Ave #71, Incline Village 89451 | $705,000 | Not listed |
| Apr 13, 2026 | 567 N Dyer Cir, Incline Village 89451 | $2.50M | Not listed |
| Apr 10, 2026 | 150 Juanita Dr #2, Incline Village 89451 | $3.10M | Not listed |
| Apr 7, 2026 | 120 Country Club Dr #25, Incline Village 89451 | $1.10M | Not listed |
| Apr 7, 2026 | 881 Donna Dr, Incline Village 89451 | $2.70M | Not listed |
| Apr 6, 2026 | 700 College Dr #15, Incline Village 89451 | $725,000 | Not listed |
| Apr 6, 2026 | 740 Lakeshore Blvd, Incline Village 89451 | $20.00M | Not listed |
| Apr 3, 2026 | 400 Fairview Blvd, Incline Village 89451 | $1.45M | Not listed |
| Apr 1, 2026 | 947 Tyner Way, Incline Village 89451 | $1.68M | Not listed |
| Mar 27, 2026 | 577 Eagle Dr, Incline Village 89451 | $4.80M | Not listed |
| Mar 27, 2026 | 759 Judith Ct, Incline Village 89451 | $1.66M | Not listed |
| Mar 27, 2026 | 456 Jill Ct, Incline Village 89451 | $2.78M | Not listed |
| Mar 27, 2026 | 240 State Route 28, Crystal Bay 89402 | $3.20M | Not listed |
| Mar 25, 2026 | 857 Lake Country Dr, Incline Village 89451 | $2.76M | Not listed |
| Mar 25, 2026 | 603 Cynthia Ct, Incline Village 89451 | $1.33M | Not listed |
| Mar 24, 2026 | 1000 Lakeshore Blvd, Incline Village 89451 | $1.00M | Not listed |
| Mar 24, 2026 | 602 Tumbleweed Cir, Incline Village 89451 | $1.50M | Not listed |
| Mar 24, 2026 | 701 Martis Peak Dr, Incline Village 89451 | $2.20M | Not listed |
| Mar 23, 2026 | 811 Southwood Blvd #30, Incline Village 89451 | $700,000 | Not listed |
| Mar 20, 2026 | 460 Gonowabie Rd, Crystal Bay 89402 | $25.50M | Not listed |
| Mar 19, 2026 | 475 Lakeshore Blvd #36, Incline Village 89451 | $5.79M | Not listed |
| Mar 18, 2026 | 558 Valley Dr, Incline Village 89451 | $1.80M | Not listed |
| Mar 17, 2026 | 725 Fairview Blvd #11, Incline Village 89451 | $1.40M | Not listed |
| Mar 16, 2026 | 939 Incline Way, Incline Village 89451 | $675,000 | Not listed |
| Mar 12, 2026 | 941 Harold Dr, Incline Village 89451 | $1.27M | Not listed |
| Mar 11, 2026 | 844 Lichen Ct, Incline Village 89451 | $875,000 | Not listed |
| Mar 11, 2026 | 844 Lichen Ct, Incline Village 89451 | $875,000 | Not listed |
| Mar 11, 2026 | 844 Lichen Ct, Incline Village 89451 | $875,000 | Not listed |
| Mar 11, 2026 | 822 Northwood Blvd, Incline Village 89451 | $2.10M | Not listed |
| Mar 6, 2026 | 321 Ski Way #243, Incline Village 89451 | $720,000 | Not listed |
| Mar 5, 2026 | 363 Winding Way, Incline Village 89451 | $4.22M | Not listed |
| Mar 2, 2026 | 948 Harold Dr #15, Incline Village 89451 | $485,000 | Not listed |
| Mar 2, 2026 | 120 Village Blvd #152, Incline Village 89451 | $950,000 | Not listed |
| Feb 27, 2026 | 583 Rockrose Ct, Incline Village 89451 | $2.50M | Not listed |
| Feb 27, 2026 | 987 Wander Way, Incline Village 89451 | $4.10M | Not listed |
| Feb 27, 2026 | 685 Bridger Ct, Incline Village 89451 | $1.40M | Not listed |
| Feb 25, 2026 | 209 Robin Dr #6, Incline Village 89451 | $725,000 | Not listed |
| Feb 25, 2026 | 533 Driver Way, Incline Village 89451 | $8.00M | Not listed |
| Feb 25, 2026 | 136 Juanita Dr #51, Incline Village 89451 | $1.02M | Not listed |
| Feb 23, 2026 | 771 Randall Ave, Incline Village 89451 | $1.76M | Not listed |
| Feb 20, 2026 | 868 Rosewood Cir, Incline Village 89451 | $2.20M | Not listed |
| Feb 17, 2026 | 696 Village Blvd #31, Incline Village 89451 | $1.00M | Not listed |
| Feb 13, 2026 | 872 Tanager St #61, Incline Village 89451 | $360,000 | Not listed |
| Feb 13, 2026 | 845 Southwood Blvd #60, Incline Village 89451 | $695,000 | Not listed |
| Feb 13, 2026 | 590 Fallen Leaf Way, Incline Village 89451 | $5.85M | Not listed |
| Feb 13, 2026 | 1014 Saturn Ct, Incline Village 89451 | $1.92M | Not listed |
| Feb 13, 2026 | 919 Lakeshore Blvd, Incline Village 89451 | $46.00M | Not listed |
| Feb 12, 2026 | 120 State Route 28 3, Crystal Bay 89402 | $5.90M | Not listed |
| Feb 12, 2026 | 771 Lakeshore Blvd, Incline Village 89451 | $5.60M | Not listed |
| Feb 11, 2026 | 321 Ski Way #142, Incline Village 89451 | $870,000 | Not listed |
| Feb 10, 2026 | 821 Donna Dr, Incline Village 89451 | $2.04M | Not listed |
| Feb 5, 2026 | 575 Fairview Blvd, Incline Village 89451 | $12.68M | Not listed |
| Feb 3, 2026 | 929 Northwood Blvd #139, Incline Village 89451 | $1.46M | Not listed |
| Feb 2, 2026 | 689 Tyner Way, Incline Village 89451 | $3.58M | Not listed |
| Jan 30, 2026 | 943 Harold Dr #1, Incline Village 89451 | $600,000 | Not listed |
| Jan 30, 2026 | 943 Harold Dr #2, Incline Village 89451 | $600,000 | Not listed |
| Jan 30, 2026 | 989 Tahoe Blvd #71, Incline Village 89451 | $760,000 | Not listed |
| Jan 29, 2026 | 898 Peepsight Ct, Incline Village 89451 | $1.23M | Not listed |
| Jan 28, 2026 | 1100 Lucerne Way, Incline Village 89451 | $1.54M | Not listed |
| Jan 27, 2026 | 807 Alder Ave #10, Incline Village 89451 | $625,650 | Not listed |
| Jan 23, 2026 | 945 Harold Dr #18, Incline Village 89451 | $650,000 | Not listed |
| Jan 20, 2026 | 400 Fairview Blvd, Incline Village 89451 | $935,000 | Not listed |
| Jan 20, 2026 | 580 Lucille Dr, Incline Village 89451 | $1.30M | Not listed |
| Jan 20, 2026 | 576 Ponderosa Ave, Incline Village 89451 | $2.10M | Not listed |
| Jan 16, 2026 | 280 Wassou Rd, Crystal Bay 89402 | $3.50M | Not listed |
| Jan 13, 2026 | 106 Slott Peak Ct, Incline Village 89451 | $10.20M | Not listed |
| Jan 12, 2026 | 778 Randall Ave, Incline Village 89451 | $1.33M | Not listed |
| Jan 8, 2026 | 866 Northwood Blvd #32, Incline Village 89451 | $995,000 | Not listed |
| Jan 6, 2026 | 779 Rosewood Cir, Incline Village 89451 | $2.50M | Not listed |
| Jan 6, 2026 | 339 Winding Way, Incline Village 89451 | $1.57M | Not listed |
| Jan 5, 2026 | 326 Aspen Leaf Ln, Incline Village 89451 | $2.75M | Not listed |
| Dec 26, 2025 | 0 Unspecified, Crystal Bay 89402 | $685,000 | Not listed |
| Dec 23, 2025 | 900 Southwood Blvd #2, Incline Village 89451 | $2.03M | Not listed |
| Dec 23, 2025 | 120 Country Club Dr #65, Incline Village 89451 | $1.22M | Not listed |
| Dec 22, 2025 | 801 Northwood Blvd #20, Incline Village 89451 | $496,185 | Not listed |
| Dec 22, 2025 | 400 Fairview Blvd #98, Incline Village 89451 | $1.23M | Not listed |
| Dec 22, 2025 | 607 Crystal Peak Rd, Incline Village 89451 | $3.02M | Not listed |
| Dec 19, 2025 | 781 Mays Blvd, Incline Village 89451 | $2.27M | Not listed |
| Dec 19, 2025 | 1360 Valais Way, Incline Village 89451 | $700,000 | Not listed |
| Dec 19, 2025 | 867 Tyner Way, Incline Village 89451 | $2.00M | Not listed |
| Dec 18, 2025 | 333 Ski Way, Incline Village 89451 | $475,000 | Not listed |
