The Sierra Avalanche Center rates avalanche danger in the Tahoe backcountry. Its Central Sierra Nevada zone covers the Tahoe basin and Mt Rose. This page shows SAC's ratings by elevation, the forecast text and a dated season log. Read the full SAC forecast before you go. Ski areas manage their own slopes.
Right now
SAC starts daily forecasts in late fall. Last season's first forecast came out Dec 21, 2025.
General Spring Avalanche Statement The 2025-2026 operating season has come to a close. Thank you to everyone who makes this program possible by supporting the avalanche center. As long as a snowpack still exists, avalanche activity can still occur. Wind and new snow that come with spring storms can…
Sierra Avalanche Center, .
Read the full forecast at the Sierra Avalanche CenterLast season, 2025 to 2026
Of 115 forecasts, 5 were High, 16 were Considerable, 56 were Moderate, 38 were Low.
- 1 Low
- 2 Moderate
- 3 Considerable
- 4 High
- 5 Extreme
Every forecast
| Date | Overall | Above treeline | Near treeline | Below treeline | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Low | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| High | High | High | High | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| High | High | High | High | SAC | |
| High | High | High | High | SAC | |
| High | High | High | High | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Low | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Low | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Low | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Moderate | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Low | Low | Low | Low | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Low | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Low | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Low | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | SAC | |
| High | High | High | High | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Low | SAC | |
| Considerable | Considerable | Considerable | Moderate | SAC | |
| Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | SAC |
Source: Sierra Avalanche Center. Each date is a SAC forecast. Blank days have no saved forecast. Checked .
What the rating covers
The Sierra Avalanche Center rates the backcountry. The rating is for land outside ski area boundaries. Ski areas manage their own slopes. SAC gives a rating for each elevation band. Low does not mean no risk.
Before you go
Read the full forecast before you go. SAC's Confirm Details guide says to agree on a plan with your partners first: the trailhead, start and return times, route options and emergency gear. This page shows SAC's data. It is not a route plan.
Where the zone is
SAC's Central Sierra Nevada zone covers the Tahoe basin and Mt Rose. The backcountry near town includes Mt Rose and Tahoe Meadows.
Source: Sierra Avalanche Center. Checked October 12, 2026.
Questions people ask
What does the danger scale mean?
When does the forecast season run?
Does this rating cover Diamond Peak and Mt Rose ski areas?
Where is the full forecast?
How to read this page
Each row shows the time of its own data. Where the numbers come from is in "How we know" at the end of the page.
Feeds on this page
- Sierra Avalanche Center dangerlimit 2 h