Data set · Snow
Snow log: snowpack and resort reports
· Checked
The new snow year began Oct 1, so the snowpack near Incline Village starts near zero: 0.0 inches of water across 5 SNOTEL stations on Oct 15, 2026. Last winter it peaked at 13.9 inches, on Feb 19, 2026. This log holds daily readings at each station since 1978, plus resort new snow reports as they arrive.
13.9 in
Last winter's peak snow water content
Feb 19, 2026
0.0 in
Now, Oct 15, 2026
The snow year began Oct 1
5
SNOTEL stations reporting
Snow water content, last 12 months
Inches, average of SNOTEL stationsSee the numbers
| When | Value |
|---|---|
| Oct 2025 | 1.2 |
| Oct | 1.3 |
| Oct | 1.2 |
| Oct | 1.0 |
| Oct | 0.8 |
| Oct | 0.8 |
| Oct | 0.6 |
| Oct | 0.4 |
| Oct | 0.4 |
| Oct | 0.4 |
| Oct | 0.6 |
| Oct | 0.5 |
| Oct | 0.5 |
| Oct | 0.4 |
| Oct | 0.1 |
| Oct | 0.1 |
| Nov | 0.0 |
| Nov | 0.0 |
| Nov | 0.0 |
| Nov | 0.0 |
| Nov | 0.3 |
| Nov | 0.3 |
| Nov | 0.2 |
| Nov | 0.2 |
| Nov | 0.2 |
| Nov | 0.2 |
| Nov | 0.2 |
| Nov | 0.1 |
| Nov | 0.1 |
| Nov | 0.2 |
| Nov | 0.2 |
| Nov | 0.5 |
| Nov | 1.0 |
| Nov | 0.9 |
| Nov | 0.9 |
| Nov | 1.5 |
| Nov | 1.5 |
| Nov | 1.5 |
| Nov | 1.5 |
| Nov | 1.5 |
| Nov | 1.5 |
| Nov | 1.5 |
| Nov | 1.5 |
| Nov | 1.5 |
| Nov | 1.5 |
| Nov | 1.5 |
| Dec | 1.6 |
| Dec | 1.6 |
| Dec | 1.6 |
| Dec | 1.5 |
| Dec | 1.5 |
| Dec | 1.5 |
| Dec | 1.5 |
| Dec | 1.5 |
| Dec | 1.5 |
| Dec | 1.5 |
| Dec | 1.4 |
| Dec | 1.4 |
| Dec | 1.4 |
| Dec | 1.4 |
| Dec | 1.4 |
| Dec | 1.5 |
| Dec | 1.4 |
| Dec | 1.4 |
| Dec | 1.5 |
| Dec | 1.5 |
| Dec | 1.9 |
| Dec | 3.0 |
| Dec | 3.0 |
| Dec | 5.3 |
| Dec | 6.4 |
| Dec | 7.2 |
| Dec | 7.2 |
| Dec | 7.2 |
| Dec | 7.2 |
| Dec | 7.1 |
| Dec | 7.3 |
| Jan | 7.4 |
| Jan | 7.3 |
| Jan | 8.6 |
| Jan | 9.8 |
| Jan | 9.9 |
| Jan | 9.9 |
| Jan | 9.9 |
| Jan | 10.3 |
| Jan | 10.3 |
| Jan | 10.3 |
| Jan | 10.3 |
| Jan | 10.2 |
| Jan | 10.2 |
| Jan | 10.2 |
| Jan | 10.2 |
| Jan | 10.1 |
| Jan | 10.1 |
| Jan | 10.1 |
| Jan | 10.1 |
| Jan | 10.0 |
| Jan | 10.0 |
| Jan | 9.9 |
| Jan | 9.9 |
| Jan | 9.9 |
| Jan | 9.8 |
| Jan | 9.8 |
| Jan | 9.7 |
| Jan | 9.7 |
| Jan | 9.7 |
| Jan | 9.6 |
| Jan | 9.5 |
| Feb | 9.5 |
| Feb | 9.4 |
| Feb | 9.4 |
| Feb | 9.3 |
| Feb | 9.2 |
| Feb | 9.2 |
| Feb | 9.2 |
| Feb | 9.1 |
| Feb | 9.1 |
| Feb | 9.6 |
| Feb | 9.7 |
| Feb | 9.7 |
| Feb | 9.7 |
| Feb | 9.6 |
| Feb | 9.6 |
| Feb | 10.3 |
| Feb | 12.5 |
| Feb | 13.0 |
| Feb | 13.9 |
| Feb | 13.9 |
| Feb | 13.8 |
| Feb | 13.8 |
| Feb | 13.7 |
| Feb | 13.3 |
| Feb | 12.5 |
| Feb | 12.2 |
| Feb | 12.0 |
| Feb | 11.7 |
| Mar | 11.4 |
| Mar | 11.3 |
| Mar | 11.1 |
| Mar | 11.0 |
| Mar | 10.8 |
| Mar | 10.7 |
| Mar | 10.6 |
| Mar | 10.4 |
| Mar | 10.2 |
| Mar | 10.1 |
| Mar | 9.9 |
| Mar | 9.8 |
| Mar | 9.7 |
| Mar | 9.6 |
| Mar | 9.4 |
| Mar | 9.2 |
| Mar | 8.9 |
| Mar | 8.6 |
| Mar | 8.2 |
| Mar | 7.9 |
| Mar | 7.5 |
| Mar | 7.1 |
| Mar | 6.7 |
| Mar | 6.2 |
| Mar | 5.8 |
| Mar | 5.6 |
| Mar | 5.3 |
| Mar | 5.0 |
| Mar | 4.7 |
| Mar | 4.3 |
| Mar | 4.9 |
| Apr | 5.2 |
| Apr | 5.2 |
| Apr | 5.1 |
| Apr | 5.0 |
| Apr | 4.7 |
| Apr | 4.5 |
| Apr | 4.3 |
| Apr | 4.0 |
| Apr | 3.9 |
| Apr | 4.1 |
| Apr | 4.7 |
| Apr | 5.8 |
| Apr | 5.5 |
| Apr | 5.1 |
| Apr | 4.9 |
| Apr | 4.8 |
| Apr | 4.7 |
| Apr | 4.6 |
| Apr | 4.4 |
| Apr | 4.2 |
| Apr | 4.4 |
| Apr | 4.4 |
| Apr | 4.2 |
| Apr | 4.1 |
| Apr | 4.2 |
| Apr | 4.2 |
| Apr | 4.2 |
| Apr | 4.2 |
| Apr | 4.1 |
| Apr | 4.0 |
| May | 3.9 |
| May | 3.8 |
| May | 3.7 |
| May | 3.9 |
| May | 3.8 |
| May | 3.6 |
| May | 3.4 |
| May | 3.2 |
| May | 3.0 |
| May | 2.7 |
| May | 2.4 |
| May | 2.1 |
| May | 1.9 |
| May | 1.7 |
| May | 1.5 |
| May | 1.2 |
| May | 1.0 |
| May | 1.0 |
| May | 0.7 |
| May | 0.5 |
| May | 0.5 |
| May | 0.3 |
| May | 0.2 |
| May | 0.1 |
| May | 0.0 |
| May | 0.0 |
| May | 0.0 |
| May | 0.1 |
| May | 0.1 |
| May | 0.0 |
| May | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jun | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Jul | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Aug | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Sept | 0.0 |
| Oct | 0.0 |
| Oct | 0.1 |
| Oct | 0.1 |
| Oct | 0.1 |
| Oct | 0.1 |
| Oct | 0.1 |
| Oct | 0.1 |
| Oct | 0.1 |
| Oct | 0.1 |
| Oct | 0.2 |
| Oct | 0.1 |
| Oct | 0.0 |
| Oct | 0.0 |
| Oct | 0.0 |
| Oct | 0.0 |
Latest value in ink
This winter against the last three
Inches, monthly averageSee the numbers
| Month | 2026-27 | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Nov | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
| Dec | 3.0 | 3.9 | 2.3 | |
| Jan | 9.8 | 7.4 | 5.4 | |
| Feb | 11.0 | 12.5 | 10.6 | |
| Mar | 8.4 | 16.0 | 20.3 | |
| Apr | 4.6 | 14.4 | 17.8 | |
| May | 1.6 | 5.1 | 6.4 | |
| Jun | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| Jul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Aug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Sept | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Latest value in ink
The numbers
Latest 60 days. The CSV has every day.Show the numbers (60 rows)
Swipe or scroll to read all columns.
| Date | Big Meadow (in) | Little Valley (in) | Marlette Lake (in) | Mt Rose Ski Area (in) | Tahoe City Cross (in) | sierra at tahoe new snow (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.0 | |||||
| 2026-10-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-10-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-10-13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-11 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-10-10 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| 2026-10-09 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 2026-10-08 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 2026-10-07 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-10-06 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 2026-10-05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 2026-10-04 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-10-03 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 2026-10-02 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 2026-10-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-09-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-08-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
How we measured
Snow water content (SWE) is the depth of water you would get if the snowpack melted, in inches. It comes from SNOTEL sensor stations run by the USDA Natural Resources Conservation Service. Each station is its own column.
Resort columns hold the new snow each resort reports for the last 24 hours. They fill in from the day we began collecting them, so they start later than the SNOTEL history.
The water year starts Oct 1. Days are Pacific time. A blank cell means no report that day, never zero.
Cite this
Incline Village News, "Snow log: snowpack and resort reports," data through Oct 16, 2026, retrieved Oct 16, 2026. Free to use with credit (CC BY 4.0).
https://inclinevillagenews.com/data/snow-log/ Download CSV, 17,548 rows Sources
- SNOTEL snowpack Source is current
- Ski resort snow and lift report Source is current